 
             
                                                            Помимо сдачи вступительных экзаменов и набора высоких баллов абитуриентов также интересует количество существующих бюджетных мест в выбранном ими университете.
Выпускникам, собирающимся подать заявку в Национальный университет архитектуры и строительства Армении, сообщаем, что возможность учебы на бюджетной основе у нас велика, поскольку наш университет, с количеством 82 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТА, входит в список первой триады вузов Армении.
Получить качественное образование, соответствующее международным стандартам — мечта каждого! Ознакомьтесь с прилагаемым списком, найдите интересующую вас образовательную программу и предусмотренные для нее бюджетные и платные места.
Торопитесь обратиться в НУАСА, мы с радостью ждем вас!
СПИСОК ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ, НАЛИЧИЯ МЕСТ И ПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ОЧНОГО БАКАЛАВРСКОГО, НЕПРЕРЫВНОГО И ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА АРМЕНИИ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
| Код | Вуз, учебная программа | Приемные конкурсные экзамены | Наличие мест, в том числе: | Плата за обучение тыс. драм РА | |||||
| Экзамены | Конкурсные предметы, помеченные звездочкой (*) | бесплатные | в т.ч. | платные | |||||
| дем. | цел. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 07 | Национальный университет архитектуры и строительства Армении | 82 | 6 | 0 | 1385 | ||||
| 121 | Архитектура** | Рисование | М(п)* | 12 | 1 | 0 | 150 | 660 | |
| 122 | Дизайн** | 12 | 1 | 0 | 310 | ||||
| Графический дизайн** | Рисование | 4 | 0 | 0 | 100 | 504 | |||
| Дизайн** | Рисование | 4 | 1 | 0 | 140 | 504 | |||
| Дизайн окружающей среды** | Рисование | 4 | 0 | 0 | 70 | 504 | |||
| 123 | Строительство | 34 | 1 | 0 | 430 | ||||
| Экспертиза недвижимости | М(п) или Ф(п) | Ф(п)* или М(п)* | 3 | 0 | 0 | 60 | 590.4 | ||
| Промышленное и гражданское строительство | М(п) или Ф(п) | Ф(п)* или М(п)* | 7 | 1 | 0 | 70 | 590.4 | ||
| Геодезия и кадастр | М(п) или Ф(п) | Ф(п)* или М(п)* | 3 | 0 | 0 | 60 | 590.4 | ||
| Гидротехническое строительство | М(п) или Ф(п) | Ф(п)* или М(п)* | 4 | 0 | 0 | 40 | 590.4 | ||
| Проектирование зданий | М(п) или Ф(п) | Ф(п)* или М(п)* | 4 | 0 | 0 | 40 | 590.4 | ||
| Производство строительных материалов, изделий и конструкций | М(п) или Ф(п) | Ф(п)* или М(п)* | 3 | 0 | 0 | 70 | 590.4 | ||
| Водоснабжение и водоотведение | М(п) или Ф(п) | Ф(п)* или М(п)* | 6 | 0 | 0 | 40 | 590.4 | ||
| Строительство и эксплуатация транспортных путей | М(п) или Ф(п) | Ф(п)* или М(п)* | 4 | 0 | 0 | 50 | 590.4 | ||
| 124 | Городское хозяйство | 8 | 1 | 0 | 80 | ||||
| Теплогазоснабжение и вентиляция | М(п) или Ф(п) | Ф(п)* или М(п)* | 4 | 0 | 0 | 40 | 590.4 | ||
| Городское хозяйство | М(п) или Ф(п) | Ф(п)* или М(п)* | 4 | 1 | 0 | 40 | 590.4 | ||
| 125 | Организация и управление перевозок и дорожного движения | М(п) или Ф(п) | Ф(п)* или М(п)* | 4 | 1 | 0 | 50 | 450 | |
| 126 | Информатика (вычислительная техника) | М(п) или Ф(п) | Ф(п)* или М(п)* | 5 | 0 | 0 | 70 | 480 | |
| 127 | Информационные системы | М(п) или Ф(п) | Ф(п)* или М(п)* | 5 | 1 | 0 | 70 | 504 | |
| 128 | Экономика | М(п) или Ф(п) | Ф(п)* или М(п)* | 0 | 0 | 0 | 130 | 522 | |
| 129 | Бухгалтерский учет и налогообложение (по отраслям) | М(п) или Ф(п) | Ф(п)* или М(п)* | 0 | 0 | 0 | 45 | 522 | |
| 130 | Туризм | Армл(п) | Анг(п)* или Рус(п)* или М(п)* | 2 | 0 | 0 | 50 | 480 | |
М(п) – математика, письменный экзамен
Ф(п) – физика, письменный экзамен
Армл(п) – армянский язык и литература, письменный экзамен
Анг(п) — английский язык, письменный экзамен
Рус(п)* — русский язык, письменный экзамен
дем. – демобилизованные из армии
цел – целевой прием
Конкурсные предметы со звездочкой (*) — при равных баллах вступительных экзаменов, необходимых для данной специальности, указанных в третьем столбце таблицы списка профессий и вступительных экзаменов, в случае одного предмета, помеченного звездочкой (*), преимущество будет представлено абитуриентам с наивысшей оценкой в выпускном документе по данному предмету, а в случае более одного предмета, помеченных звездочкой (*) — абитуриентам с наивысшей средней арифметической оценкой по этим предметам.
** — Специальности (учебные программы), для которых установлены внутривузовые экзамены
***- Не аккредитованная специальность не государственного вуза