SPÉCIALITÉS ET FRAIS DE SCOLARITÉ POUR LE PROGRAMME DE MASTER À TEMPS PLEIN POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2025/2026
| 
 Index Spécialité | Index Programme d’enseignement | Montant des frais de scolarité annuels (AMD) | 
| 073101.00.7 ARCHITECTURE | 073101.01.7 Architecture | 996.000 | 
| 073101.02.7 Restauration du patrimoine architectural | 996.000 | |
| 073201.00.7 GÉNIE DE LA CONSTRUCTION | 073201.01.7 Construction industrielle, civile et conception de structures | 954.000 | 
| 073201.09.7 Autoroutes, ponts, tunnels | 954.000 | |
| 073201.10.7 Ouvrages hydrauliques et hydroélectriques | 954.000 | |
| 073201.11.7 Approvisionnement en chaleur, en gaz et ventilation | 954.000 | |
| 073201.12.7 Génie géotechnique | 954.000 | |
| 073201.03.7 Conception, construction et gestion des systèmes d’approvisionnement en eau et de drainage | 954.000 | |
| 073201.02.7 Ingénierie et expertise technique des matériaux et structures de construction | 954.000 | |
| 054301․00․7 GÉOMATIQUE | 054301․01․7 Géodésie et cadastre | 954.000 | 
| 054301․02․7 Systèmes d’information géographiques | 954.000 | |
| 061101.00.7 INFORMATIQUE (SCIENCE INFORMATIQUE) | 061101.01.7 Informatique (science informatique) | 978.000 | 
| 021201.00.7 DESIGN | 021201.05.7 Design de l’environnement | 963.000 | 
| 021201.07.7 Design industriel | 963.000 | |
| 021201.02.7 Design graphique | 963.000 | |
| 041301.00.7 GESTION | 041301.13.7 Gestion de projets | 660.000 | 
 
    	     