СПЕЦИАЛЬНОСТИ МАГИСТЕРСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2025/2026 УЧЕБНЫЙ ГОД И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
| Код Специальность | Код Образовательная программа | Стоимость обучения за один год (Драмов РА) | 
| 073101.00.7 АРХИТЕКТУРА | 073101.01.7 Архитектура | 996.000 | 
| 073101.02.7 Реставрация архитектурного наследия | 996.000 | |
| 073201.00.7 СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ | 073201.01.7 Промышленное и гражданское строительство и проектирование конструкций | 954.000 | 
| 073201.09.7 Автодороги, мосты, тоннели | 954.000 | |
| 073201.10.7 Гидротехнические и гидроэнергетические сооружения | 954.000 | |
| 073201.11.7 Теплогазоснабжение и вентиляция | 954.000 | |
| 073201.12.7 Геотехническая инженерия | 954.000 | |
| 073201.03.7 Проектирование, строительство и управление системами водоснабжения и водоотведения | 954.000 | |
| 073201.02.7 Инженерно-техническая экспертиза строительных материалов и конструкций | 954.000 | |
| 054301․00․7 ГЕОМАТИКА | 054301․01․7 Геодезия и кадастр | 954.000 | 
| 054301․02․7 Геоинформационные системы (ГИС) | 954.000 | |
| 061101.00.7 ИНФОРМАТИКА (КОМПЮТЕРНЫЕ НАУКИ) | 061101.01.7 Информатика (компьютерные науки) | 978.000 | 
| 021201.00.7 ДИЗАЙН | 021201.05.7 Дизайн окружающей среды | 963.000 | 
| 021201.07.7 Промышленный дизайн | 963.000 | |
| 021201.02.7 Графический дизайн | 963.000 | |
| 041301.00.7 УПРАВЛЕНИЕ | 041301.13.7 Управление проектами | 660.000 | 
 
    	     