ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Դասիչ(ծածկագիր) | ՄասնագիտությունըԿրթական ծրագիրը | Ընդունելության քննությունները | Ուսման վարձ | ||
Մրցութային | Ոչ մրցութային | ||||
021201.00.6 | Դիզայն | ||||
021201.01.6 | Դիզայն | Գծ | Գծն | Հլգ* | 504.000 |
021201.02.6 | Գրաֆիկական դիզայն | Գծ | Գծն | Հլգ* | 504.000 |
021201.05.6 | Միջավայրի դիզայն | Գծ | Գծն | Հլգ* | 504.000 |
031101.00.6 | Տնտեսագիտություն | ||||
031101.01.6 | Տնտեսագիտություն | Մ(գ) կամՖ(գ) | Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** | Հլգ* | 522.000 |
041101.00.6 | Հաշվապահական հաշվառում և հարկում | ||||
041101.01.6 | Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/ | Մ(գ) կամՖ(գ) | Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** | Հլգ* | 522.000 |
061101.00.6 | Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) | ||||
061101.01.6 | Ինֆորմատիկա(համակարգչային գիտություն) | Մ(գ) կամՖ(գ) | Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** | Հլգ* | 480.000 |
061104.00.6 | Տեղեկատվական համակարգեր | ||||
061104.01.6 | Տեղեկատվական համակարգեր | Մ(գ) կամՖ(գ) | Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** | Հլգ* | 504.000 |
073101.00.6 | Ճարտարապետություն | ||||
073101.01.6 | Ճարտարապետություն | Գծ | Նկ | Հլգ* | 660.000 |
073102.00.6 | Քաղաքային տնտեսություն | ||||
073102.01.6 | Քաղաքային ենթակառուցվածքների կառավարում | Մ(գ) կամՖ(գ) | Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** | Հլգ* | 504.000 |
073102.02.6 | Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն | Մ(գ) կամՖ(գ) | Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** | Հլգ* | 504.000 |
073201.00.6 | Շինարարություն | ||||
073201.01.6 | Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում | Մ(գ) կամՖ(գ) | Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** | Հլգ* | 504.000 |
073201.02.6 | Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն | Մ(գ) կամՖ(գ) | Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** | Հլգ* | 504.000 |
073201.03.6 | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում | Մ(գ) կամՖ(գ) | Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** | Հլգ* | 504.000 |
073201.04.6 | Գեոդեզիա և կադաստր | Մ(գ) կամՖ(գ) | Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** | Հլգ* | 504.000 |
073201.06.6 | Անշարժ գույքի և շինարարության կառավարում | Մ(գ) կամՖ(գ) | Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** | Հլգ* | 504.000 |
073201.08.6 | Շենքերի նախագծում | Մ(գ) կամՖ(գ) | Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** | Հլգ* | 504.000 |
073201.09.6 | Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ | Մ(գ) կամՖ(գ) | Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** | Հլգ* | 504.000 |
073201.10.6 | Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ | Մ(գ) կամՖ(գ) | Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** | Հլգ* | 504.000 |
071601.00.6 | Տրանսպորտային համակարգեր | ||||
071601.03.6 | Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում | Մ(գ) կամՖ(գ) | Ֆ(գ)** կամՄ(գ)** | Հլգ* | 450.000 |
101501.00.6 | Զբոսաշրջություն | ||||
101501.01.6 | Զբոսաշրջություն | Հլգ (գ)կամ Օտլ(գ) կամ Ա(գ) | Օտլ (գ)** կամ Ա(գ)** կամՀլգ (գ)** | Հլգ* | 480.000 |
101801.00.6 | Սերվիս | ||||
101801.01.6 | Սերվիս | Հլգ (գ)կամ Օտլ(գ) կամ Ա(գ) | Օտլ (գ)** կամ Ա(գ)** կամՀլգ (գ)** | Հլգ* | 450.000 |
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ
(բ) |
բանավոր |
(գ) |
գրավոր |
(թ) |
թելադրություն |
Անգլ |
Անգլերեն լեզու |
Գծն |
Գծանկար |
Գծ |
Գծագրություն |
Կոմպ |
Կոմպոզիցիա |
Հլգ |
Հայոց լեզու և գրականություն |
Մ |
Մաթեմատիկա |
Նկ |
Նկարչություն |
Ռլ |
Ռուսաց լեզու |
Օտլ |
Օտար լեզու (ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն) |
Ֆ |
Ֆիզիկա |
* |
Նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից, լրացնելով այդ առարկայի պետական ավարտական քննության գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը: |
** |
Վճարովի ուuուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այդ տեղերի մրցույթին մաuնակցելու համար դիմորդները մաuնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աuտղանիշերով նշված առարկաների համար որպեu մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապեu հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեuտատի կամ համապատաuխան ավարտական փաuտաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում` տարեկան գնահատականը: |